Bh størrelsesguide i cm
BEMÆRK! Tabellen er kun retningsgivende.
I tabeller kan ikke tages højde for, at hver krop er helt unikt skabt.
Følg disse 4 trin:
1A. Hvis du plejer at bruge mærkerne Fantasie, Freya, Elomi og Fauve og du har en bh fra disse mærker, som passer dig, så bestil samme størrelse.
1B. Hvis du plejer at bruge andre mærker, så se efter i din nuværende bh, som passer dig, hvilken størrelse du plejer at bruge. Se derefter her hvordan du "oversætter skålstørrelsen".
2. Hvis din nuværende bh ikke passer, så læs nedenfor under afsnittet "Hvis din bh ikke passer" hvordan du ændrer størrelse.
3. Hvis du stadig er i tvivl om hvilken størrelse du skal bruge, så har vi et VEJLEDENDE skema i centimeter nedenfor. Det er IKKE en facitliste.
4. Hvis du stadig er i tvivl, så er du velkommen til at ringe til os eller skrive til os.
Hvis din bh ikke passer:
Passer skålen, men er omkredsen for lille, så gå 1 str. op i omkreds og 1 skål ned. F.eks. fra 85F til 90E.
Passer skålen, men er omkredsen er for stor, så gå 1 str. ned i omkreds og en skål op. F.eks. fra 85C til 80D.
Passer omkredsen, men skålen er for lille/for stor, så vælg samme omkreds men gå et/flere numre henholdsvis op/ned i skål.
En bh passer når:
Når bh'ens midterstykke sidder helt ind til brystbenet.
Den sidder så stramt, at den ikke kryber op ad ryggen, når du bevæger armene op over hovedet - når den lukkes i YDERSTE hægte. Kontroller det sådan her. Sæt hånden ind under bh'en midt bag på ryggen og drej hånden, så den er vinkelret mod kroppen. Er der plads til hele hånden, så er omkredsen for stor. 2-3 fingre skal der være plads til.
Bøjlen omslutter det bløde brystkød - hverken mere eller mindre.
Når skålen er så stor, at stoffet ikke strammer, så du får "4 bryster".
Når skålen ikke er så stor, at stoffet laver folder.
Sådan måler du dig:
Tag en velsiddende almindelig bh på, som løfter brystet godt op på plads, juster evt. stropperne.
Mål dig MEGET MEGET MEGET stramt lige under brystet, der hvor bh'ens linning er, det er omkredsen.
Mål dig rundt om brystets bredeste sted, her skal målebåndet ikke sidde stramt, med blot holdes til. Så har du brystvidden.
Målebåndet skal sidde vandret.
Mål nøjagtigt!
Find derefter din bh-størrelse i tabellen.
| Omkredsen Centimeter under brystet målt MEGET MEGETstramt !!!! |
|||||||||||||||
|
Brystvidden |
66- 70 |
71- 75 |
76- 80 |
81- 85 |
86- 90 |
91- 95 |
96- 100 |
101- 106 |
107- 111 |
112- 116 |
117- 121 |
122- 126 |
127- 131 |
132- 136 |
137- 142 |
| 73-75 | 60B | ||||||||||||||
| 76-77 | 60C | ||||||||||||||
| 78-80 | 60D | 65B | |||||||||||||
| 81-82 | 60DD | 65C | |||||||||||||
| 83-85 | 60E | 65D | 70B | ||||||||||||
| 86-87 | 60F | 65DD | 70C | ||||||||||||
| 88-90 | 60FF | 65E | 70D | 75B | |||||||||||
| 91-92 | 60G | 65F | 70DD | 75C | |||||||||||
| 93-95 | 60GG | 65FF | 70E | 75D | 80B | ||||||||||
| 96-97 | 60H | 65G | 70F | 75DD | 80C | ||||||||||
| 98-100 | 60HH | 65GG | 70FF | 75E | 80D | 85B | |||||||||
| 101-102 | 60J | 65H | 70G | 75F | 80DD | 85C | |||||||||
| 103-105 | 60JJ | 65HH | 70GG | 75FF | 80E | 85D | 90B | ||||||||
| 106-107 | 60K | 65J | 70H | 75G | 80F | 85DD | 90C | ||||||||
| 108-110 | 65JJ | 70HH | 75GG | 80FF | 85E | 90D | 95B | ||||||||
| 111-112 | 65K | 70J | 75H | 80G | 85F | 90DD | 95C | ||||||||
| 113-115 | 70JJ | 75HH | 80GG | 85FF | 90E | 95D | 100B | ||||||||
| 116-117 | 70K | 75J | 80H | 85G | 90F | 95DD | 100C | ||||||||
| 118-120 | 75JJ | 80HH | 85GG | 90FF | 95E | 100D | 105B | ||||||||
| 121-122 | 75K | 80J | 85H | 90G | 95F | 100DD | 105C | ||||||||
| 123-125 | 80JJ | 85HH | 90GG | 95FF | 100E | 105D | 110B | ||||||||
| 126-127 | 80K | 85J | 90H | 95G | 100F | 105DD | 110C | ||||||||
| 128-130 | 85JJ | 90HH | 95GG | 100FF | 105E | 110D | 115B | ||||||||
| 131-132 | 85K | 90J | 95H | 100G | 105F | 110E | 115C | ||||||||
| 133-135 | 90JJ | 95HH | 100GG | 105FF | 110F | 115D | 120B | ||||||||
| 136-137 | 90K | 95J | 100H | 105G | 110FF | 115E | 120C | ||||||||
| 138-140 | 95JJ | 100HH | 105GG | 110G | 115F | 120D | 125B | ||||||||
| 141-142 | 95K | 100J | 105H | 110GG | 115FF | 120DD | 125C | ||||||||
| 143-145 | 100JJ | 105HH | 110H | 115G | 120E | 125D | 130B | ||||||||
| 145-146 | 105J | 110HH | 115GG | 120F | 125DD | 130C | |||||||||
| 147-148 | 115H | 120FF | 125E | 130D | |||||||||||
| 149-151 | 125F | 130DD | |||||||||||||
| 152-154 | 125FF | 130E | |||||||||||||
| 155-156 | 130F | ||||||||||||||
| 157-158 | 130FF | ||||||||||||||


